Во многих населенных пунктах Московской области нет водопровода, тогда источником водоснабжения для частного дома или дачи может стать скважина. Мы предлагаем целый комплекс услуг по бурению, обустройству и ремонту скважин. Гарантируем качество услуг. Ниже вы сможете ознакомиться с ценами бурение скважины на воду. Необходимо понимать, какие задачи будет решать скважина на Вашем участке.
Из чего складывается цена бурения в Подмосковье
- Тип скважины - песчаная скважина или артезианская. Их различие состоит в глубине, способе формирования и сроке службы, артезианские скважины, еще называемые известняковыми, могут эксплуатироваться дольше скважин «на песок».
- Глубина - чем более глубокая скважина, тем дороже работа;
- Конструкция обсадки скважины(одно- или двухтрубная) - чем больше труб используется, тем скважина дороже;
- Особенности местности, в частности, геологические
- Материал и диаметр обсадных труб - металлические трубы дороже пластиковых, большего диаметра также дороже.
Для расчета стоимости бурения скважины на воду исходят из цены за 1 метр бурения и предполагаемой глубины скважины.
Прайс-лист на бурение артезианских скважин под ключ в Московской области
АРТЕЗИАНСКИЕ СКВАЖИНЫ | ВИД ОБСАДНОЙ ТРУБЫ | ||
---|---|---|---|
РЕГИОН | Ø125 мм НПВХ | Ø133 мм СТАЛЬ | Ø133 мм СТАЛЬ + 117 ПНД |
Дедовск | от 2100 руб. | от 2400 руб. | от 2500 руб. |
Голицыно | от 2100 руб. | от 2400 руб. | от 2500 руб. |
Истра | от 2100 руб. | от 2400 руб. | от 2500 руб. |
Клин | от 2100 руб. | от 2400 руб. | от 2500 руб. |
Красногорск | от 2100 руб. | от 2400 руб. | от 2500 руб. |
Кубинка | от 2100 руб. | от 2400 руб. | от 2500 руб. |
Можайск | от 2100 руб. | от 2400 руб. | от 2500 руб. |
Наро-фоминск | от 2100 руб. | от 2400 руб. | от 2500 руб. |
Нахабино | от 2100 руб. | от 2400 руб. | от 2500 руб. |
Одинцово | от 2100 руб. | от 2400 руб. | от 2500 руб. |
Руза | от 2100 руб. | от 2400 руб. | от 2500 руб. |
Cолнечногорск | от 2100 руб. | от 2400 руб. | от 2500 руб. |
Волоколамск | от 2100 руб. | от 2400 руб. | от 2500 руб. |
Зеленоград | от 2100 руб. | от 2400 руб. | от 2500 руб. |
Верея | от 2100 руб. | от 2400 руб. | от 2500 руб. |
Прайс-лист на бурение песочных скважин под ключ в Московской области
ПЕСОЧНАЯ СКВАЖИНЫ | ВИД ОБСАДНОЙ ТРУБЫ |
---|---|
РЕГИОН | Ø125 мм НПВХ |
Дедовск | от 2100 руб. |
Голицыно | от 2100 руб. |
Истра | от 2100 руб. |
Клин | от 2100 руб. |
Красногорск | от 2100 руб. |
Кубинка | от 2100 руб. |
Можайск | от 2100 руб. |
Наро-фоминск | от 2100 руб. |
Нахабино | от 2100 руб. |
Одинцово | от 2100 руб. |
Руза | от 2100 руб. |
Cолнечногорск | от 2100 руб. |
Волоколамск | от 2100 руб. |
Зеленоград | от 2100 руб. |
Верея | от 2100 руб. |
Стоимость бурения скважин на воду под ключ начинается от 2100 рублей за метр. В стоимость входит:
- Доставка техники на объект. Выбор места бурения скважины.
- Выкапывание колодца, обсадка трубами.
- Прокачка скважин до визуально чистой воды.
- Гарантийное обслуживание. (В зависимости от вида скважины).
Создание абиссинской скважины на песок обойдется дешевле обустройства артезианской. Если глубина залегания подземных вод на вашем участке будет большой, то придется заказывать обсадку стальными трубами. Их цена начинается 2 200 рублей за метр. Рассчитать приблизительную стоимость бурения скважины под ключ в Московской области на даче или на участке загородного дома можно на сайте. Для этого просто воспользуйтесь калькулятором.
Цены на дополнительные услуги
Вид работ | Стоимость |
---|---|
Ремонт скважины | от 3000 руб |
Диагностика системы водоснабжения | от 5000 руб |
Замена гидроаккумулятора | от 5000 руб |
Замена реле давления 220 вольт | от 1000 руб |
Замена блока автоматики 220 вольт | от 5000 руб |
Замена блока автоматики 380 вольт | от 6000 руб |
Замена обратного клапана | договорная |
Ремонт кессона | от 5000 руб |
Ремонт обсадной колонны | договорная |
Оборудование пластиковой колонной | договорная |
Земельные работы | от 1000 руб |
Врезка крана | от 500 руб |
Замена оголовка | от 3000 руб |
Замена водоподъемной трубы | договорная |
Виды работ | Стоимость |
Обустройство скважины | от 3000 руб |
Герметизация колонны | 8500-12000 руб |
Установка кессона | 22000-35000 руб (в зависимости от типа кессона) |
Монтаж насоса | 20000-25000 руб |
Подведение воды к дому | До 1500 руб за погонный метр |
Монтаж гидроаккумулятора и блока управления насосом | До 10000-12000 руб |
Стоимость монтажа канализации
Монтажные работы | Стоимость |
---|---|
Монтаж системы канализации | от 5000 рублей |
Монтаж септика под ключ | от 3000 рублей |
Прокладка наружной канализации от септика | 350 рублей/п.м. |
Прокладка канализации | 400 рублей/точка |
Установка стояков (ревизия, заглушки, тройники) | 1300 рублей/п.м. |
Монтаж трапа | 2300 рублей |
Демонтажные работы | Стоимость |
Демонтаж чугунных систем | 800 рублей/п.м. |
Демонтаж ПВХ системы | 250 рублей/п.м. |
Демонтаж стальной канализации | 500 рублей/п.м. |
Демонтаж ПП и МП трубопроводов | 300 рублей/п.м. |
Демонтаж сантехники | 1500 рублей/точка |
Что влияет на цену скважины?
Стоимость бурения может увеличиваться в случае сложного строения почвы или большой глубины залегания водоносного горизонта в районе. На нее могут также повлиять:
- Потребность в установке кондуктора с диаметром 159 мм.
- Если бурить требуется на небольшую глубину, то вы можете рассчитывать на снижение их конечной стоимости.
- При глубине колодца свыше 150 метров приходится использовать обсадные колонны с диаметром от 159 мм, что увеличивает конечную цену услуги.
У нас вы можете недорого заказать обустройство скважины. Мы выполняем монтаж насосов, кессонов, фитингов, гидроаккумуляторов, труб и многого другого. Цена бурения скважин малогабаритной буровой установкой рассчитывается за погонный метр и может зависеть от дополнительных услуг.